Выбор производителя
|
|
|
Таблица размеров гидрокостюмов BEUCHAT
Мужские
Размер | Рост, см | Окружность груди, см | Окружность талии, см | Окружность бедер, см |
| 166-171 | 84 | 72 | 84 |
| 171-176 | 92 | 78 | 90 |
| 176-181 | 100 | 84 | 96 |
| 181-186 | 100 | 84 | 96 |
| 191-196 | 116 | 96 | 108 |
| 181-186 | 108 | 90 | 102 |
| 191-196 | 108 | 90 | 102 |
| 181-186 | 124 | 102 | 114 |
| 186-191 | 116 | 96 | 108 |
| 191-196 | 124 | 102 | 114 |
| 196-201 | 132 | 108 | 120 |
*Гидрокостюмы для подводной охоты выпускаются только в этих размерах
Женские
Размер | Рост, см | Окружность груди, см | Окружность талии, см | Окружность бедер, см |
| 158-163 | 83 | 62 | 88 |
| 163-168 | 88 | 66 | 92 |
| 168-173 | 93 | 70 | 96 |
| 173-178 | 98 | 74 | 100 |
| 178-183 | 103 | 78 | 104 |
| 183-185 | 108 | 82 | 108 |
| 185-190 | 113 | 86 | 112 |
Детские
Размер | Рост, см | Окружность груди, см | Окружность талии, см | Окружность бедер, см |
| 144-148 | 72-76 | 57-59 | 68-72 |
| 148-152 | 76-80 | 59-61 | 72-76 |
| 152-156 | 80-84 | 61-63 | 76-80 |
| 156-160 | 88-92 | 63-65 | 80-8 |
Шлемы
Размер | Окружность головы, см |
S | 55 |
M | 57 |
L | 59 |
XL | 61 |
XXL | 63 |
XXXL | 65 |
Перчатки
Размер | Номер |
S | 6 |
M | 7 |
L | 8 |
XL | 9 |
XXL | 10 |
XXXL | 11 |
Боты
Размер | Номер |
XS | 36-37 |
S | 38-39 |
M | 40-41 |
L | 42-43 |
XL | 44-45 |
XXL | 46-47 |
|
|